

ATV, Мотовездеходы
ATV, МОТОВЕЗДЕХОДЫ / ATV, Мотовездеходы / Scaner 150 )
< Вернуться к списку
< Вернуться к списку |
|||
Scaner 150 Задать вопрос/объявление |
![]() |
||
Фото галерея
![]() ![]() ![]() |
|||
Видео галерея
![]() Scaner 150 |
Спецификация
Технические характеристики | |
Тип двигателя | четырехтактный одноцилиндровый |
Газораcпределительный механизм | верхнеклапанный механизм с приводом клапанов толкающими штангами от нижнего распределительного вала/2 клапана |
Рабочий объем двигателя, куб. см. | 149 |
Система питания | карбюратор |
Система охлаждения | воздушная |
Диаметр и ход поршня, мм | 57,4 x 57,8 |
Степень сжатия геометрическая | 9,5:1 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/об мин | 7,2(7500) |
Максимальный крутящий момент, Нм/об мин | 15,0(4600) |
Максимальная скорость, км/час | 60 |
Тип привода | клиноременный вариатор, цилиндрический реверс-редуктор и цепь |
Система запуска | электрический и кик стартер |
Система смазки | раздельная, масляным насосом |
Тип подвески переднего колеса | двойные поперечные рычаги с пружинно – гидравлическими газонаполненными амортизаторными стойками |
Тип подвески заднего колеса | маятниковая вилка с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и неразрезной осью |
Тип тормоза переднего колеса | барабанный (модификация RD - дисковый) |
Тип тормоза заднего колеса | дисковый |
Длина, мм | 1680 |
Ширина, мм | 1130 |
Высота, мм | 1150 |
Высота по седлу, мм | 800 |
Колесная база, мм | 1140 |
Размер шин спереди | 7/8-19 |
Размер шин сзади | 9,5/8-18 |
Сухая масса, кг | 154 |
Объем бензобака, л | 6,0 |
Максимальная нагрузка, кг | 100 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Угол подьема | 30 |
Аккумулятор, вольт/А.ч. | 12/9 |
Предохранитель, А | 15 |
< Вернуться к списку