

Снегоочистители
МОТОкультиваторы, СНЕГОочистители / Снегоочистители / Мотоснегоуборщик МСУ-1 )
Сайт производителя
< Вернуться к списку
< Вернуться к списку |
|||
Мотоснегоуборщик МСУ-1 Задать вопрос/объявление |
![]() |
||
Спецификация
Габаритные размеры, мм, не более: | ||
- длина (при горизонтальном положении мотоснегоуборщика и сложенном руле) | 1000 | |
- ширина | 800 | |
- высота (без учета регулировки руля по высоте) | 1000 | |
Ширина захвата, мм | 600 | |
Максимальная дальность выброса свежевыпавшего снега, м | 5 | |
Частота вращения шнека снегоуборочного агрегата, об/мин | 1350 ÷ 1550 | |
Рабочая скорость, км/час, не более | 2,5 | |
Максимальная высота убираемого свежевыпавшего снега, мм | 200 | |
Масса, кг, не более | 80 | |
Температура окружающей среды, С° | +5 ÷ -20 | |
Угол поперечной статической устойчивости, град. | 15 | |
Передача от двигателя на снегоуборочный агрегат | управляемая конусная муфта и клиноременные передачи | |
Передаточное отношение двигатель - снегоуборочный агрегат | 2,1 | |
Передача от двигателя на червячный редуктор | через редуктор-адаптер | |
Передаточное отношение клиноременной передачи редуктора-адаптера | 2,89 | |
Передаточное отношение червячного редуктора | 24 | |
Двигатель | масло моторное SAE 10W-30 классификации API SF или SG, допускается использование других масел, рекомендуемых фирмой-изготовителем двигателей | |
Редуктор - червячный | разбрызгиванием, масло ТАп-15В ГОСТ 23652-79 | |
Объем заливаемого масла, см3, не менее | 200 | |
Применяемое топливо, бензин с октановым числом | 92 | |
Эксплуатационный расход топлива, л/ч, не более | 1,5 |
Сайт производителя
< Вернуться к списку